瑞南建设集团有限公司
联系人:王女士
电话:0792-4808888
传真:0792-4808888
网址:www.jxrnjsjt.com
邮箱:rnjs-group@qq.com
地址:江西省瑞昌市黄金南路7-1
新闻中心
2019年新增43项特级资质,房建特级仅有11项!
9月6日,住建部大发彩神8争霸登录官网公告2019年度第八批建企资质名单,111家建筑业企业的资质申请核准通过,其中3家企业的特级资质申请通过审核:
中国二冶集团有限公司,公路工程施工总承包特级和市政公用工程施工总承包特级资质;
中铁上海工程局集团有限公司,市政公用工程施工总承包特级资质;
临沭县金明寓建筑工程有限公司,建筑工程施工总承包特级资质。
加上这次通过的特级资质,中铁上海工程局集团有限公司、中国二冶集团有限公司成功迈进“四特”队伍!
根据全国建筑市场监管公共服务平台数据,截至7月19日,全国特级资质共800多项,其中建筑工程、公路工程、市政公用工程总承包特级资质总量占大份额,分别为450个、133个、112个。
2019年初至今,住建部已公布8批资质核准名单,共核准特级资质43项,具体如下:
同前几年相比,今年房建与市政特级资质通过较少,而公路特级占新增数量一半以上。背后折射的多方面因素影响,需要引起各位同行重视。
| 第八批核准建筑业企业资质的单位名单 | ||
| 序号 | 企业名称 | 等级范围 |
| 1 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司 | 桥梁工程专业承包壹级 |
| 2 | 山西二建集团有限公司 | 石油化工工程施工总承包壹级 |
| 3 | 辽宁众诚道勤建设有限公司 | 石油化工工程施工总承包壹级 |
| 4 | 吉林省宏远建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 |
| 5 | 临沭县金明寓建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 |
| 6 | 临沂市北斗建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 |
| 7 | 鲁西工业装备有限公司 | 石油化工工程施工总承包壹级 |
| 8 | 山东迈源建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 |
| 9 | 山东寿光第一建筑有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 |
| 10 | 山东同腾伟业建筑工程有限公司 | 机场场道工程专业承包贰级 |
| 机场目视助航工程专业承包贰级 | ||
| 11 | 江苏三工钢桥股份有限公司 | 钢结构工程专业承包壹级 |
| 12 | 南京高科建设发展有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 |
| 13 | 宣城市房屋建筑安装有限责任公司 | 建筑工程施工总承包壹级 |
| 14 | 福建铭泰集团有限公司 | 机电工程施工总承包壹级 |
| 15 | 福建省成业建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 |
| 16 | 福建省高速公路信息科技有限公司 | 公路交通工程(公路机电工程)专业承包壹级 |
| 17 | 福建省海盛交通投资有限公司 | 公路工程施工总承包壹级 |
| 18 | 福建省惠一建设工程有限公司 | 钢结构工程专业承包壹级 |
| 19 | 福建省晖元工程建设有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 |
| 市政公用工程施工总承包壹级 | ||
| 20 | 福建省蓝埔建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 |
| 21 | 福建省五方建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 |
| 市政公用工程施工总承包壹级 | ||
| 22 | 福建鑫泷鼎建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 |
| 23 | 福建永旺建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 |
| 24 | 中港城建(福建)建设发展有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 |
| 25 | 中港城建(福建)建设发展有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 |
| 26 | 江西百思特建设工程有限公司 | 机电工程施工总承包壹级 |
| 27 | 江西鼎和环境发展有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 |
| 28 | 江西茂林建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 |
| 29 | 江西省群力建设有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 |
| 30 | 江西省思源建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 |
| 31 | 河南固川市政园林工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 |
| 32 | 公安县安达建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 |
| 33 | 宏盾建设有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 |
| 34 | 湖北大鹏建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 |
| 35 | 湖北汉发建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 |
| 36 | 湖北华柯建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 |
| 37 | 湖北九洲新泰建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 |
| 38 | 湖北凯亨建设有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 |
| 39 | 湖北全丰建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 |
| 40 | 湖北双浩建设有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 |
| 41 | 湖北祥旭建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 |
| 42 | 湖北新鑫建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 |
| 43 | 湖北中鑫城建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 |
| 44 | 湖北卓然建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 |
| 45 | 武汉启新顺建筑有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 |
| 46 | 武汉中拓建设工程发展有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 |
| 47 | 新七建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 |
| 48 | 宜昌恒生建筑安装有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 |
| 49 | 中榜建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 |
| 50 | 郴州市信升建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 |
| 51 | 湖南承运环境建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 |
| 52 | 湖南锦和园林建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 |
| 53 | 湖南株洲嘉宇建设工程有限责任公司 | 建筑工程施工总承包壹级 |
| 54 | 中国化学工程第四建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 |
| 55 | 广东东方基建工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 |
| 56 | 广东巨城建基建筑工程有限公司 | 电力工程施工总承包壹级 |
| 57 | 广州市裕建工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 |
| 58 | 深圳市宝龙泰建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 |
| 59 | 中建四局第五建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 |
| 60 | 广西德佳建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 |
| 61 | 广西业通建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 |
| 62 | 成都市双流西南航空港市政工程有限责任公司 | 建筑工程施工总承包壹级 |
| 63 | 成都市信高工业设备安装有限责任公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 |
| 64 | 广元市剑阁建工建材有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 |
| 65 | 泸县龙鑫建筑装饰工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 |
| 66 | 蓬安县财信建工建材有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 |
| 67 | 四川凹凸环境营造有限责任公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 |
| 68 | 四川伯轩建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 |
| 69 | 四川超盛建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 |
| 70 | 四川朝华建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 |
| 71 | 四川恒和水利建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 |
| 72 | 四川恒天建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 |
| 73 | 四川际丰建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 |
| 74 | 四川金拓建筑工程有限责任公司 | 建筑工程施工总承包壹级 |
| 75 | 四川锦信建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 |
| 76 | 四川君河建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 |
| 77 | 四川凯源建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 |
| 78 | 四川欧瑞建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 |
| 79 | 四川普力诺建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 |
| 80 | 四川尚基建筑有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 |
| 81 | 四川升红建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 |
| 82 | 四川升隆建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 |
| 83 | 四川省川鑫建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 |
| 84 | 四川省华源建筑工程有限责任公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 |
| 85 | 四川省嘉宸建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 |
| 86 | 四川省建海建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 |
| 87 | 四川省天凯建筑有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 |
| 88 | 四川圣景建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 |
| 89 | 四川世茂建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 |
| 90 | 四川双发建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 |
| 91 | 四川天豪建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 |
| 钢结构工程专业承包壹级 | ||
| 92 | 四川天之汇建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 |
| 93 | 四川铁人建筑工程有限责任公司 | 建筑工程施工总承包壹级 |
| 市政公用工程施工总承包壹级 | ||
| 94 | 四川欣平建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 |
| 95 | 四川兴昌建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 |
| 96 | 四川兴子力建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 |
| 97 | 四川长和建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 |
| 98 | 四川长昕建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 |
| 99 | 四川中城景业建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 |
| 100 | 四川中建伟业建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 |
| 市政公用工程施工总承包壹级 | ||
| 101 | 四川中振华建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 |
| 102 | 新越建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 |
| 103 | 雅安市前沿建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 |
| 104 | 自贡市同兴建筑安装工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 |
| 105 | 陕西中坤建设公司 | 钢结构工程专业承包壹级 |
| 106 | 西安博丰建筑安装工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 |
| 107 | 译诚实业集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 |
| 108 | 榆林市恒昌建筑有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 |
| 109 | 新疆兵团第四建筑安装工程公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 |
| 110 | 中国二冶集团有限公司 | 公路工程施工总承包特级 |
| 市政公用工程施工总承包特级 | ||
| 111 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包特级 |
附件:
1.核准工程勘察资质的单位名单
住房和城乡建设部
2019年9月4日